繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
MSPESD5Z7.0 SOD-523 7V 65PF
MSPESD5Z6.0 SOD-523 6V 70PF
MSPESD5Z5.0 SOD-523 5V 80PF
MSPESD5Z3.3 SOD-523 3.3V 105PF
MSPESD5Z2.5 SOD-523 2.5V 145PF
ESD24VU1UT-MS SOT-23 24V 1.5PF
ESD15VU1UT-MS SOT-23 15V 1.5PF
ESD12VU1UT-MS SOT-23 12V 1.5PF
ESD5V0U1UT-MS SOT-23 5V 1.5PF
ESD3V3U1UT-MS SOT-23 3.3V 1.5PF
ESD5V0S2BT-MS SOT-23 5V 50PF
ESD24VS2UT-MS SOT-23 24V 80PF
1234567891011121314151617181920212223
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号