繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
ESD15VS2UT-MS SOT-23 15V 120PF
ESD12VS2UT-MS SOT-23 12V 130PF
ESD5V2S2UT-MS SOT-23 5V 300PF
ESD3V3S2UT-MS SOT-23 3.3V 450PF
ESD15VL2BT-MS SOT-23 15V 20PF
MSESD2CAN SOT-23 24V 25PF
ESD5V0X1BL-MS SOD-882 5V 0.9PF
ESD18VF1BL-MS SOD-882 18V 0.05PF
ESD5V0F1BL-MS SOD-882 5V 5PF
ESD5V0U1UL-MS SOD-882 5V 3.5PF
ESD12VV1BL-MS DFN1006 12V 8.5PF
ESD5V0U1BL-MS DFN1006 5V 3.5PF
1234567891011121314151617181920212223
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号