繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
MSESD10EMC05 DFN1006-2 5V 15PF
RCLAMP0521P-MS DFN1006-2 5V 0.3PF
BTR06D3-MS 0603 3V 2.5PF
ESD5Z12V-MS SOD-523 12V 55PF
ESD5Z7V0-MS SOD-523 7V 65PF
ESD5Z6V0-MS SOD-523 6V 70PF
ESD5Z5V0-MS SOD-523 5V 80PF
ESD5Z3V3-MS SOD-523 3.3V 105PF
ESD5Z2V5-MS SOD-523 2.5V 145PF
PESD3V3L1BA-MS SOD-323 3.3V 100PF
ESD5304D-MS DFN2510-10 5V 0.3PF
RCLAMP0521P-MS DFN1006-2 5V 0.3PF-0.4PF
1234567891011121314151617181920212223
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号