繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
MSESD3D05C SOD-323 5V 100PF
MSESD3D03C SOD-323 3.3V 120PF
MSESD12CI SOD-323 12V 1PF
MSP712 SOT-23 7V+12V 45PF
MSR05 SOT-143 5V 0.4PF
MSESD9EMA05 SOD-923 5V 15PF
MSESD9EMA03 SOD-923 3.3V 25V
MSESD10EMC03 DFN1006-2 3.3V 10V
MSESD10EMC07 DFN1006-2 7V 15PF
MSESD10EMC05 DFN1006-2 5V 15PF
MSESD02EMC05 DFN0603 5V 15PF
MSESD02EMB03 DFN0603 3.3V 10PF
1234567891011121314151617181920212223
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号