繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
1SS357 SOD-323 40V 100mA 600mV@100mA
MBR20200CS-MS TO-252 200V 20A 920mV@10A
MBR10200CS-MS TO-252 200V 10A 920mV@5A
MBR10150CS-MS TO-252 150V 10A 800mV@5A
MBR20100CS-MS TO-252 100V 20A 850mV@10A
MBR10100CS-MS TO-252 100V 10A 850mV@5A
MBR2060CS-MS TO-252 60V 20A 720mV@10A
MBR1060CS-MS TO-252 60V 10A 690mV@5A
MBR2045CS-MS TO-252 45V 20A 560mV@10A
BAS40-06 SOT-23 40V 100mA
BAS40-05 SOT-23 40V 200mA
BAS40-04 SOT-23 40V 200mA
1234567
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号