繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
BAT54DW SOT-363 30V 2μA 5ns
BAT54BRW SOT-363 30V 200mA 5ns
BAT54ADW SOT-363 30V 200mA 5ns
BAT54JW SOT-363 30V 200mA 5ns
BAT54SDW SOT-363 30V 200mA 1V@100mA
BAT54CDW SOT-363 30V 200mA 1V@100mA
BAT54TW SOT-363 30V 200mA 1V@100mA
BAT54CW SOT-323 30V 200mA 1V@100mA
BAT54SW SOT-323 30V 100mA 1V@100mA
BAT54AW SOT-323 30V 200mA 1V@100mA
BAT54W SOT-323 30V 200mA 1V@100mA
SD103AWT SOD-523 40V 350mA 10ns
1234567
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号