繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
MSPESD06DMA03 0603 3.3V 0.05PF
MSPESD04DMA24 0402 24V 0.05PF
MSPESD04DMA18 0402 18V 0.05PF
MSPESD04DMA16 0402 16V 0.05PF
MSPESD04DMA12 0402 12V 0.05PF
MSPESD04DMA09 0402 9V 0.05PF
MSPESD04DMA07 0402 7V 0.05PF
MSPESD04DMA05 0402 5V 0.05PF
MSPESD04DMA03 0402 3V 0.05PF
MSPESD02DMA24 0201 24V 0.05PF
MSPESD02DMA18 0201 18V 0.05PF
MSPESD02DMA16 0201 16V 0.05PF
1234
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号