繁体中文

以下資料及規格產品相關參數,MSKSEMI有權根據市場情況進行產品變更、停產、升級等,我司不主動通知
型號 封裝 參數值 內部結構 外觀圖片 PDF
ESDA6V1W5-MS SOT-323-5 6.1V 90PF
ESDA6V1L-MS SOT-23 5.3V 220PF
RCLAMP0502BATCT-MS SOT-523 5V 0.9PF
SM12T1G-MS SOT-23 12V 25PF
SM05T1G-MS SOT-23 5V 30PF
MSKSRV05-4A SOT-23-6 5V 0.3PF
ESD24VL1BA-MS SOD-323 3.3V 200PF
ESD15VL1BA-MS SOD-323 3.3V 200PF
ESD5V0L1BA-MS SOD-323 3.3V 200PF
ESD12VL1BA-MS SOD-323 3.3V 200PF
SRV05-4 SOT-23-6 5V 0.3PF
AZ5725-01F-MS DFN1006P2X 5V 15PF
1234567891011121314151617181920212223
版權所有 © 2021 美森科半導體 All Rights Reserved                                    粤ICP备18055223号